分享到:
网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

武汉大学社会学系2015年研究生招生拟录取名单

来源:武汉大学考研网  作者:武汉大学考研网   阅读:3728[字体: ]

    武汉大学社会学系2015年硕士研究生复试工作于2015年3月29日结束。
一、2015年学术学位硕士研究生计划总招生指标27人,其中已接受推免生16人。根据招生计划,参加本次复试考生按照总成绩排名从高到低共拟录取11人(其中社会学4人,人类学2人,民俗学3人,社会工作学术学位硕士生2人)。具体名单附后。

二、2015年社会工作专业学位硕士研究生计划总招生指标21人(其中含两名学校奖励指标),其中已接受推免生7人。根据招生计划,参加本次复试考生按照总成绩排名从高到低共拟录取14人。具体名单附后。

三、夏令营优秀营员3人上国家线服从专业调剂免复试录取。
    公示期自2015年4月1日至4月15日,广大考生如对上述公示结果有异议,可在2015年4月15日17点(自发出公告日起往后数10个工作日)前以书面形式或通过电子邮件向武汉大学研究生招生办公室或社会学系党政综合办公室反映,反映情况要实事求是,以便调查核实。
    研究生招生办公室 联系电话(传真):027-68754125 Email:wdyzjc@whu.edu.cn
    社会学系党政综合办公室 电话027-68753860  Email:huangjinlin1970917@163.com

                                                                            武汉大学社会学系
                                                                                 2015.4.1

武汉大学社会学系2015年研究生招生拟录取名单具体如下:

社会学专业
序号 姓名 考生编号 性别 本科毕业学校 初试成绩 综合面试(百分制) 英语口试(百分制) 复试总成绩 总评成绩(百分制) 是否录取 录取专业
01 吴思 104865117007482 湖北大学 382 86.1429 84.6 85.7572 80.1429 社会学
02 崔盼盼 104865117017699 云南师范大学 376 83.2857 84.4 83.5643 78.5457 社会学
04 万仞梅 104865117007473 湖北警官学院 358 87.1429 88 87.3572 77.9029 社会学
06 闭珎尔 104865117007471 武汉大学珞珈学院 353 88.7143 87.8 88.4857 77.7543 社会学
03 黄思 104865117007472 湖北工程学院 360 84.1429 84.4 84.2072 76.8829 社会工作学硕
05 钱晨 104865117007474 湖北大学 354 85.1429 86 85.3572 76.6229    
07 樊梦露 104865117017684 郑州轻工业学院 353 80.7143 83.2 81.3357 74.8943    
08 李敏 104865117017658 山西大学 352 81.1429 81 81.1072 74.6829    
人类学专业
序号 姓名 考生编号 性别 本科毕业学校 初试成绩 综合面试 英语口试 复试总成绩 总评成绩 是否录取 录取专业
01 张顾为 104865117017705 河南师范大学 405 82.1429 84.6 82.7572 81.7029 人类学
03 徐惊 104865117007487 中南民族大学 350 86.1429 85.2 85.9072 76.3629 人类学
02 余晓枫 104865117007488 中南民族大学 351 83.1429 85.4 83.7072 75.6029    
民俗学专业
序号 姓名 考生编号 性别 本科毕业学校 初试成绩 综合面试 英语口试 复试总成绩 总评成绩 是否录取 录取专业
01 柳丁榕 104865117007494 华中师范大学 401 84.4286 84.2 84.3714 81.8686 民俗学
02 王梦鑫 104865117017707 沧州师范学院 368 85.7143 86.6 85.9357 78.5343 民俗学
03 刘晓虹 104865117017724 河南理工大学 355 85.5714 84.4 85.2785 76.7114 民俗学
社会工作专业硕士
序号 姓名 考生编号 性别 本科毕业学校 初试成绩 综合面试(百分制) 英语口试(百分制) 复试总成绩 总评成绩(百分制) 是否录取 录取专业
1 徐晗薇 104865117007518 湖北经济学院 412 86.3333 84.8333 85.9583 83.8233 社会工作
2 刘龙生 104865117007508 武汉科技大学 404 84.3333 81.8333 83.7083 81.9633 社会工作
3 索欢 104865117017785 延安大学 402 83 82 82.75 81.34 社会工作
5 蒋翠翠 104865117017751 吉林大学 390 86.1667 80.8333 84.8334 80.7333 社会工作
7 刘玢 104865117017753 上海师范大学 389 85.1667 82.3333 84.4584 80.4633 社会工作
4 郭培培 104865117017738 唐山师范学院 391 84.5 82 83.875 80.47 社会工作
8 易雅璐 104865117007510 武汉科技大学 383 86.1667 85.3333 85.9584 80.3433 社会工作
6 袁源 104865117017742 北华航天工业学院 389 84 82.1667 83.5417 80.0967 社会工作
9 于珊珊 104865117017771 南阳师范学院 381 86.8333 82.1667 85.6667 79.9867 社会工作
10 金旖 104865117017749 沈阳师范大学 378 83.8333 84 83.875 78.91 社会工作
11 李梦君 104865117017768 河南师范大学 374 84.8333 84.3333 84.7083 78.7633 社会工作
12 黄天碧 104865117007520 湖北大学 371 85.8333 84 85.375 78.67 社会工作
13 叶开梅 104865117017761 安徽师范大学 370 82.8333 80.333 82.2082 77.2833    
夏令营优秀营员上国家线服从专业调剂免复试接收拟录取名单
排序 姓名 本科毕业学校 毕业专业 报考专业名称 政治 外语 业务1名称 业务2名称 总分 是否录取 拟接收专业
1 杨晓蕾 华中师范大学 社会工作 社会工作 66 65 139 130 400 社会工作(学硕)
2 张宇航 华中农业大学 社会工作 社会工作 67 71 102 98 338 社会工作(专硕)
3 刘梦晓 兰州大学 汉语言文学 社会工作 70 65 114 110 359 社会工作(专硕)
社会学系推免生接收名单
序号 姓名 本科毕业学校 本科专业 报考专业名称 推荐综合成绩 推荐综合名次 推荐排名人数 推荐GPA 录取单位名称 录取专业名称 复试成绩
1 冯帅帅 西北农林科技大学 社会学 社会学 84.72 6 60 3.45 社会学系 社会学 71.85
2 雷烨 西北大学 社会工作 社会学 88.03 1 54 3.57 社会学系 社会学 73.79
3 潘玉婉 西北农林科技大学 社会学 社会学 83.11 8 60 3.28 社会学系 社会学 71.36
4 万仞雪 河北大学 社会工作 社会学 4.2 1 33 4.43 社会学系 社会学 74.35
5 曹婧甜 武汉大学 社会学 社会学 83.89 5 46 3.49 社会学系 社会学 72.6
6 李云姣 陕西师范大学 社会学 社会学 88.07 2 36 0 社会学系 社会学 71.11
7 刘晓 武汉大学 社会学 社会学 88.35 4 46 3.57 社会学系 社会学 74.46
8 关富鹏 山东大学 社会学 社会学 84 9 55 86.61 社会学系 社会学 73.07
9 程红梅 中山大学 人类学 社会学 87.41 9 68 3.9 社会学系 社会学 73.63
10 江滢 中南大学 社会学 社会学 87.51 4 41 0 社会学系 社会学 74.39
11 刘雪燕 华中农业大学 社会学 社会学 3.68 3 61 4 社会学系 社会学 75.05
12 郭金秀 华中农业大学 社会学 社会学 3.73 2 61 4 社会学系 社会学 71.26
13 刘嘉炜 武汉大学 社会学 社会学 77.02 8 46 3.44 社会学系 社会学 69.72
14 刘世阳 郑州大学 社会工作 社会学 365.58 1 51 3.75 社会学系 社会学 73.54
15 杨海燕 兰州大学 民族学 人类学 84.71 1 18 4.41 社会学系 人类学 79.33
16 赵一璐 兰州大学 民族学 人类学 83.78 4 18 4.34 社会学系 人类学 75.37
17 王梦美 武汉大学 社会学 社会学 79.58 7 46 3.25 社会学系 社会工作 70.38
18 燕瑞 安徽大学 社会工作 社会工作 3.81 1 31 3.81 社会学系 社会工作 65.39
19 胡雅琳 西南大学 社会工作 社会工作 74.9 1 39 0 社会学系 社会工作 81.1
20 沈小草 武汉理工大学 社会工作 社会工作 110.66 2 314 4 社会学系 社会工作 67.64
21 王维 武汉大学 社会学 社会学 89.61 3 46 3.78 社会学系 社会工作 75.88
22 田婧雯 湖南师范大学 社会学 社会工作 185.62 1 34 3.1 社会学系 社会工作 66.8
23 王君昌 云南大学 社会学 社会学 90 1 25 3.5 社会学系 社会工作 69.84

    以上资料由武汉大学考研资料网为你整理提供,备考武汉大学社会学系2016年硕士研究生招生考试的同学请参考复习备考。想了解更多武大社会学系考研资料信息请点击查看:武汉大学社会学系2016年考研信息汇总,我们收集整理了武大社会学系近年的考研资料供同学们参考。