分享到:
网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

武汉大学数学与统计学院2015年研究生招生拟录取名单

来源:武汉大学考研网  作者:武大考研   阅读:2827[字体: ]
内容提要:武汉大学数学与统计学院2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学数学学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学数学与统计学院考研信息请查看武汉大学数学与统计学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学数学与统计学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!

武汉大学数学与统计学院2015年硕士生招生拟录取名单
考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业名称 原报考专业 初试总分 面试成绩 外语听力口语 复试笔试成绩 复试综合成绩 总评成绩
104865201007675 李政辉 25200 应用统计专硕   393 95 88 98 96.1 85.6
104865201007680 祝捷 25200 应用统计专硕   404 88 91 85 86.5 83.08
104865201018261 彭蠡雁 25200 应用统计专硕   373 92 88 96 94 82.36
104865201018274 宋冕冕 25200 应用统计专硕   372 91 88 97 94.3 82.36
104865201018287 彭莉 25200 应用统计专硕   374 90 90 94 92.4 81.84
104865201007678 余遥 25200 应用统计专硕   369 90 92 96 93.8 81.8
104865201007676 田静 25200 应用统计专硕   371 89 86 88 88.1 79.76
104865201018277 王婷婷 25200 应用统计专硕   375 88 93 84 86.1 79.44
104865201018286 李青 25200 应用统计专硕   362 95 95 85 89 79.04
104865201018280 李晓彤 25200 应用统计专硕   365 88 92 80 83.6 77.24
104865201018138 刘超 70101 基础数学   342 92 85 87 88 76
104865201007631 韩文晶 70101 基础数学   331 89 88 90 89.5 75.5
104865201018117 王根男 70101 基础数学   320 87 89 79 82 71
104865201018213 朱宝兵 70101 基础数学 概率论与数理统计 316 88 91 79 83 71
104865201018132 汪玲玲 70101 基础数学   297 85 87 76 80 68
104865201018118 徐邦 70101 基础数学   297 85 80 79 81 68
104865201018142 童笛 70101 基础数学   292 85 85 81 83 68
104865201018140 谈进 70101 基础数学   302 86 85 70 76 67
104865201018137 周凯 70101 基础数学   286 86 82 74 78 66
104865201018141 刘伟 70101 基础数学   304 81 85 62 70 64.5
104865201007620 程旺 70101 基础数学   295 90 85 60 71.5 64
104865201018176 邢斌 70102 计算数学   333 95 80 90 90.5 76.16
104865201018168 黄军军 70102 计算数学   305 85 80 81 82.1 69.44
104865201018212 毛闰 70103 概率论与数理统计   321 95 95 66 77.6 69.56
104865201007649 马腾 70103 概率论与数理统计   301 90 90 63 73.8 65.64
104865201018200 姜超 70103 概率论与数理统计   290 90 90 66 75.6 65.04
104865201018199 孙中冉 70103 概率论与数理统计   307 95 90 52 68.7 64.32
104865201018211 张志方 70103 概率论与数理统计   286 95 90 46 65.1 60.36
104865201018226 冀珂 70104 应用数学   285 78 80 84 81.8 67
104865201018233 马继佳 70104 应用数学   298 82 85 61 69.7 64
104865201007668 侯明伟 71400 统计学   292 95 90 91 92.1 71.88
104865201018252 康利灿 71400 统计学   323 90 90 71 78.6 70.2

    以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学数学学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学数学与统计学院考研信息请查看武汉大学数学与统计学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学数学与统计学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!