分享到:
网站首页 >> 考研公共课 >> 文章内容

武汉大学遥感信息工程学院2015年研究生招生拟录取名单

来源:武汉大学考研网  作者:武汉大学考研网   阅读:3914[字体: ]
内容提要:武汉大学遥感信息工程学院2015年研究生招生拟录取名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学遥感信息工程学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学遥感信息工程学院考研信息请查看武汉大学遥感信息工程学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学遥感信息工程学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!

    按照《遥感信息工程学院2015年硕士研究生复试录取工作实施细则》(以下简称细则)的要求,本院于2015年3月28-29日对考生进行了复试。经学院复试录取工作领导小组研究,现将复试及有关录取决定通告如下:
1、成绩核算
    依据细则规定,复试各环节成绩按百分制计算,各项成绩与初试成绩按加权原则计算得到总成绩。
2、录取原则
    (1) 复试中单科成绩低于40分者,直接取消录取资格。
    (2) 按总成绩从高到低排序,依次录取。
    (3) 录取指标数:
    摄影测量与遥感和模式识别与智能系统:12
    地图学与地理信息系统:12
    测绘工程:11(含强军计划1个指标,计划单列)
    测绘工程(调剂复试):35
    不含优秀营员(免复试)
3、免试推荐录取的研究生
    摄影测量与遥感:31(推免),2(优秀营员免复试)
    模式识别与智能系统:4
    地图学与地理信息系统:11 
    测绘工程:2(推免),1(优秀营员免复试)
 
                                     遥感信息工程学院
                                      二〇一五年三月三十一日
 
附录:复试成绩及拟录取名单(不含免试推荐录取的研究生信息)

摄影测量与遥感、模式识别与智能系统
序号 姓名 初试成绩 专业笔试 能力测试 英语口语 英语听力 综合面试 总成绩 备注
1 项伟 439 88 75 72.3 75.7 94.8 85.682 拟录取
2 吴昊 398 59 100 78.3 80.3 85.6 80.708 拟录取
3 吴柳青 403 62 70 85 85 88.8 78.452 拟录取
4 王静怡 394 74 70 84.7 83 85.4 78.174 拟录取
5 王国志 393 73 75 80.3 80.3 83.6 78.158 拟录取
6 宫思伟 380 63 90 80 78.3 91.2 78.14 拟录取
7 周伟伟 377 63 85 84.3 81.7 88 77.15 拟录取
8 刘飞 373 57 95 75.3 76 89.8 76.944 拟录取
9 谭可清 375 59 85 77 76.7 88.8 76.09 拟录取
10 张媛 387 68 65 72.3 77.3 82.6 75.108 拟录取
11 徐迅 390 55 70 75 78.3 82.2 74.93 拟录取
12 段博 374 60 85 66.7 68.3 83 74.8 拟录取
13 陶言祺 382 66 60 64 65.7 81.2 72.736 不予录取
14 赵大卫 355 55 70 80.7 81 88.8 71.66 不予录取
地图学与地理信息系统
序号 姓名 初试成绩 专业笔试 能力测试 英语口语 英语听力 综合面试 总成绩 备注
1 李林泽 374 90 95 79.3 77.7 90.2 80.628 拟录取
2 贾祎琳 377 82 95 77.7 78.3 86.4 79.806 拟录取
3 占昭 407 53 90 70.3 70.7 89.2 79.508 拟录取
4 崔萌 370 83 95 71 71 86 78.47 拟录取
5 陈雪 370 69 90 82.7 84.3 87.2 77.528 拟录取
6 马成 373 57 100 72.7 72.7 88.8 77.268 拟录取
7 祝宪章 378 51 100 69.7 70.3 89.2 77.088 拟录取
8 吕晓飞 365 70 80 83.3 83.3 87.2 75.712 拟录取
9 崔云帆 389 53 85 60 60 83 75.3 拟录取
10 殷甲伟 375 62 75 70 70 83 74.02 拟录取
11 姜海林 366 68 75 70.7 74.3 86 74.01 拟录取
12 邓佩雯 335 71 95 73.3 73.3 85.2 73.182 拟录取
13 丁京祯 386 35 75 64.7 64.7 82.6 72.18 不予录取
14 王磊 345 62 65 66 64.3 83 68.732 不予录取
测绘工程
序号 姓名 初试成绩 专业笔试 能力测试 英语口语 英语听力 综合面试 总成绩 备注
1 刘洋洋 394 65 80 68.3 70 87.2 77.56 拟录取
2 刘烨 372 70 75 65.3 66 86.8 74.454 拟录取
3 陈畅 349 61 85 66 66 90 72.41 拟录取
4 潘红 343 66 80 76.7 75 86.4 72.004 拟录取
5 黄中帅 359 50 80 60 60 89.8 71.362 拟录取
6 刘驰 356 48 75 71 69.7 87.2 70.746 拟录取
7 赵智尧 341 53 80 70.7 70.7 91 70.466 拟录取
8 段广拓 343 33 85 75.3 73.7 91.8 69.732 不予录取
9 卢世俊 333 46 85 73.7 73.7 90 69.606 拟录取
10 陈兴毅 330 59 80 70 70 88.2 69.438 拟录取
11 赵春喜 332 56 65 76 74.3 87.2 67.75 拟录取
12 王磊 325 54 80 61.7 60 89.6 67.732  (强军)
测绘工程(调剂复试)
序号 姓名 初试成绩 专业笔试 能力测试 英语口语 英语听力 综合面试 总成绩 备注
1 王艳丽 399 94 80 80.7 80.7 86.6 81.93 拟录取
2 李阳琦 369 71 85 81 82.7 91 77.168 拟录取
3 刘璇 363 62 95 77 75.3 90.8 76.374 拟录取
4 高飞 368 69 85 73.7 74.3 88 75.95 拟录取
5 闵格 367 69 85 74.3 75.3 88.4 75.93 拟录取
6 王之龙 371 59 95 70.3 70.3 83.6 75.918 拟录取
7 李颖 381 68 70 77.3 77.3 86.8 75.616 拟录取
8 丁亚兰 350 84 90 66.7 66.7 89.6 75.5 拟录取
9 葛孟钰 353 81 80 83 84.3 85.6 75.256 拟录取
10 杨欢 377 45 95 68.3 68.3 81.8 74.916 拟录取
11 彭凯锋 377 64 80 68.3 66 82.6 74.846 拟录取
12 王唯 372 58 80 76 76 86.8 74.732 拟录取
13 刘露 355 74 85 70.3 70.3 89 74.684 拟录取
14 张滢雪 360 56 85 82.7 81.3 91.2 74.618 拟录取
15 顾梦秋 356 66 100 55 55 87.6 74.604 拟录取
16 叶剑锋 351 67 85 88 87 84.8 74.502 拟录取
17 王大刚 360 71 85 66.7 65 87.4 74.484 拟录取
18 孙浩 362 69 75 81.7 82 84.2 74.216 拟录取
19 余喆悦 357 69 85 70 68.7 87 74.168 拟录取
20 唐志雄 353 45 95 83 84 89 73.9 拟录取
21 朱婷萼 350 64 85 81 81.7 88 73.878 拟录取
22 田程硕 362 64 85 68.3 68.3 82.8 73.806 拟录取
23 吴菲菲 359 55 85 69.3 69.3 89.8 73.256 拟录取
24 李扬杰 349 71 80 73 73 89 73.23 拟录取
25 胡慧萍 351 60 90 76 74.3 81.8 73.194 拟录取
26 王驭辰 359 48 95 65 62.3 85.8 73.044 拟录取
27 徐俊忠 379 58 70 66 66 80.6 72.914 拟录取
28 刘岚 377 48 75 68.7 69 84.2 72.876 拟录取
29 朱坤 353 75 75 67.7 66.7 84.6 72.6 拟录取
30 谢范生 365 51 85 60.7 62.3 85.6 72.574 拟录取
31 邢晨 351 50 90 73.3 74.3 86.4 72.5 拟录取
32 刘阳 369 65 75 60 61.7 78.2 72.436 拟录取
33 朱鹏辉 362 57 75 76.7 80 80.6 72.412 拟录取
34 张晓伟 376 38 80 65.3 65.3 86.8 72.356 不予录取
35 马楚 347 60 80 80.3 79.3 88 72.344 拟录取
36 廖岩岩 354 48 90 71.3 72 84.6 72.326 拟录取
37 孟凡泽 338 72 85 67 67 87.8 72.072 不予录取
38 高冉 353 51 85 69 65.7 89.8 71.98 不予录取
39 高亮 357 62 75 63 64.7 89.6 71.962 不予录取
40 李敏 348 64 80 64 62.3 89.8 71.694 不予录取
41 孔晓晗 356 57 80 66 62.7 85.8 71.69 不予录取
42 段元强 365 68 65 62.7 62.7 83 71.536 不予录取
43 李方文 354 62 70 73.3 72.3 87.8 71.506 不予录取
44 郑淞尹 359 54 75 65 68.3 85 71.212 不予录取
45 赵强 353 61 75 71 69.3 81 71.112 不予录取
46 王鹏 355 67 70 65 63.3 80.8 70.804 不予录取
47 郭云凤 352 64 70 64.3 66.7 83 70.45 不予录取
48 明卫鹏 363 53 65 68.7 69 84.6 70.432 不予录取
49 任飞翔 346 38 85 72.7 72.7 89 70.196 不予录取
50 于越 332 64 65 80.3 81.3 84.4 68.75 不予录取

    以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学遥感信息工程学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学遥感信息工程学院考研信息请查看武汉大学遥感信息工程学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学遥感信息工程学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!