分享到:
网站首页 >> 考研复试 >> 文章内容

武汉大学电子信息学院2015年考研复试名单

来源:武汉大学考研网  作者:武汉大学考研网   阅读:3138[字体: ]
内容提要:武汉大学电子信息学院2015年考研复试名单由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学电子信息学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学电子信息学院考研信息请查看武汉大学电子信息学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学电子信息学院近年的考研信息供同学们参考。

    武汉大学电子信息学院2015年考研复试名单具体如下:

姓名 外国语成绩 政治理论成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 初试总分 考生编号
丁德东 67 67 116 109 359 100015015470684
谭天宇 71 67 102 128 368 104865211020958
龚志浩 60 57 130 106 353 104865212010085
钟文正 51 61 132 97 341 104865212010087
梅雪飞 51 63 111 121 346 104865212010089
潘建宏 65 66 134 128 393 104865212010091
张洋 65 69 96 109 339 104865212010094
谷骏 61 69 139 120 389 104865212010095
冯时 73 62 96 105 336 104865212010098
谢志祥 54 71 114 102 341 104865212010102
张智宇 70 69 122 97 358 104865212010105
王子洲 58 69 111 102 340 104865212010106
李谟罕 44 64 90 97 295 104865212010109
吴伟标 69 67 128 122 386 104865212010111
陈宇 53 59 126 138 376 104865212010113
李志鹏 63 64 89 134 350 104865212010122
孟思帆 53 59 112 129 353 104865212010124
尤泽樟 61 70 102 135 368 104865212010125
姚飞 58 71 92 127 348 104865212010126
郭晶晶 76 58 121 129 384 104865212010127
伍佳 65 67 115 120 367 104865212010129
刘炎 60 69 126 119 374 104865212010130
刘祥 63 68 139 140 410 104865212010131
黄玲丽 65 65 121 122 373 104865212010135
白翔 52 53 111 139 355 104865212010137
沈斌 68 60 140 123 391 104865212010138
张娜娜 64 66 134 95 359 104865212010140
杨子意 62 63 122 101 348 104865212010141
王整 55 71 124 99 349 104865212010144
周围 60 59 138 120 377 104865212010153
叶子童 69 69 137 127 402 104865212010155
李星星 66 72 101 103 342 104865212010164
刘卿 61 67 109 104 341 104865212010168
刘宇 74 67 120 110 371 104865212010172
黄国豪 71 69 114 115 369 104865212010178
雷秋萍 61 63 111 106 341 104865212010197
潘震豪 70 65 111 95 341 104865212010201
宋博 67 70 143 131 411 104865212010213
李平 67 57 126 119 369 104865212010214
万欣 68 63 127 90 348 104865212010218
孟琦 62 68 121 105 356 104865212010221
田园 75 63 108 64 310 104865212010226
陆健男 60 59 80 82 281 104865212010237
陈小康 63 60 109 100 332 104865212010247
唐岑 64 65 101 76 306 104865212010249
韩功 76 73 122 112 383 104865212010252
尹雪珂 61 64 127 106 358 104865212010261
陈雷 61 71 123 104 359 104865212010265
邓旭 69 60 129 120 378 104865212010276
杨遵勋 51 65 122 117 355 104865212010279
王雅甜 67 58 113 109 347 104865212010282
代婷荣 81 67 115 117 380 104865212010284
贺瑞娟 68 61 134 138 401 104865212010285
茹文凯 67 59 113 126 365 104865212010288
朱禹尧 74 57 108 114 353 104865212010289
左嘉伟 85 64 110 99 358 104865212010292
程志洋 66 66 123 114 369 104865212010293
蔡军飞 80 60 118 95 353 104865212010296
李暖暖 66 68 137 113 384 104865212010306
汪海 63 66 102 122 353 104865212010320
王路 72 64 121 101 358 104865212010321
周国进 67 67 125 121 380 104865212010327
王佩 72 61 116 99 348 104865212010330
林静 68 67 132 98 365 104865212010331
赵高峰 85 64 141 93 383 104865212010332
刘畅 75 68 97 90 330 104865212010336
彭格格 68 60 121 102 351 104865212010344
明燕珍 74 62 135 92 363 104865212010345
汪枫 72 60 128 102 362 104865212010350
赵肖 74 61 142 104 381 104865212010351
吴曼翠 71 67 142 103 383 104865212010353
阚晓辉 63 60 122 90 335 104865212010354
唐晓旭 79 53 145 118 395 104865212010357
张培 72 77 103 93 345 104865212010358
王雪佩 79 64 135 94 372 104865212010359
张亚海 57 61 126 92 336 104865212010361
赵一琴 74 67 124 114 379 104865212010364
吴玉龙 56 66 136 91 349 104865212010374
冯祥 62 62 121 97 342 104865212010375
崔冬冬 69 61 118 113 361 104865212010377
黄超 70 60 138 109 377 104865212010378
程瑛 65 51 129 97 342 104865212010379
周曼玲 75 65 136 95 371 104865212010380
刘岩 81 65 128 108 382 104865212010381
陈奇 71 69 122 92 354 104865212010384
王浩 76 73 135 103 387 104865212010385
李华华 81 59 93 98 331 104865212010386
万燕 69 56 113 96 334 104865212010407
万珍 58 56 135 110 359 104865212010408
连琳 78 68 138 76 360 104865212010418
杨武 62 56 120 112 350 104865212010423
贾志文 52 59 123 105 339 104865212010424
谌超 79 65 119 107 370 104865212010425
马培 72 62 137 106 377 104865212010426
蔡超 52 48 104 70 274 104865212010436
刘哲 71 60 131 124 386 104865212010437
金俊秀 47 55 93 80 275 104865212010438
王胜涛 63 71 106 77 317 104865212010439
周桑 67 64 118 105 354 104865212010440
袁汉成 65 63 127 97 352 104865212010445
张强 55 69 108 110 342 104865212021187
胡云杰 71 61 111 105 348 104865212021192
范冬阳 54 64 132 108 358 104865212021193
王宇 52 70 121 115 358 104865212021205
胡飞 54 61 119 121 355 104865212021208
许昕 59 65 122 99 345 104865212021213
周凌林 58 57 127 100 342 104865212021216
陆茜文 57 63 139 102 361 104865212021237
王智能 70 64 123 107 364 104865212021254
朱艳 59 66 131 96 352 104865212021259
李博博 60 66 130 116 372 104865212021266
李博文 64 64 131 111 370 104865212021271
张静 63 62 126 105 356 104865212021297
朱焕 55 71 133 95 354 104865212021332
郭汉奇 69 69 125 108 371 104865212021333
彭兴卫 55 67 104 118 344 104865212021334
魏松 52 57 129 124 362 104865212021339
周燚 55 58 136 95 344 104865212021351
曹拓 53 56 119 112 340 104865212021352
匡雨丽 76 56 132 98 362 104865212021357
李红岩 58 64 137 103 362 104865212021359
郭茜茜 74 57 136 107 374 104865212021362
石伟 61 57 127 104 349 104865212021363
朱彩丽 83 66 111 110 370 104865212021369
彭莎 64 57 118 106 345 104865212021371
闵顺新 72 67 125 96 360 104865212021372
张欣 60 58 117 95 330 104865212021374
裴煜 66 67 127 102 362 104865212021382
彭文花 68 63 132 99 362 104865212021383
王为 76 63 136 112 387 104865212021387
郭志雄 63 69 119 102 353 104865212021389
董杰 71 60 124 105 360 104865212021399
吴倩倩 63 53 138 110 364 104865212021403
韩晓龙 66 66 116 110 358 104865212021407
李利娜 58 66 132 110 366 104865212021410
刘雄 58 62 113 97 330 104865212021414
宋继继 74 59 122 106 361 104865212021415
郭岳 61 61 99 143 364 104865212021425
钟翠翠 68 62 113 96 339 104865212021430
高濛 71 63 128 126 388 104865212021431
梁伟良 63 69 123 94 349 104865212021442
付凯敏 69 68 129 106 372 104875000101326
郑纳川 67 68 134 129 398 104875000101935
张学玲 51 64 129 133 377 104875000138206
查威 53 70 125 111 359 104875000138966
注:参加复试人数总计145人,其中,绿色部分为强军计划4人,红色部分为夏令营线下生7人。

    以上资料由武汉大学考研网为你整理分享,备考2016年武汉大学电子信息学院硕士研究生入学考试的同学请参考复习,了解更多武汉大学电子信息学院考研信息请查看武汉大学电子信息学院2016年考研信息汇总,我们收集整理了武汉大学电子信息学院近年的考研信息供同学们参考。预祝同学们考研顺利!